产品中心
数据指标:
分子量 | 202.40000 | 精确质量 | 202.17600 |
PSA | 38.80000 | LOGP | 4.54730 |
外观与性状 | 白色至黄色液体 | 密度 | 0.86 g/mL at 20 °C(lit.) |
沸点 | 227-248 °C(lit.) | 熔点 | -7.5°C |
闪点 | 195 °F | 折射率 | 1.464 (20ºC) |
蒸汽压 | 0.257mmHg at 25°C | 用途 | 是丁苯橡胶、丁腈橡胶、合成树脂等聚合工艺中最佳相对分子质量调节剂和链转移剂 |
联系我们以了解有关我们业务更多的解决方案
填写下面的表格,以接收直接发送到您收件箱的新兴产品的相关新闻和行业见解